Abmelden
Sind Sie sicher, dass Sie den geschlossenen Bereich verlassen möchten?

Auf Seite bleiben Abmelden
Aktuelle Topzinsen
Beleihung: 60 % 80 % 111 % 120 %
Soll Eff. Soll Eff. Soll Eff. Soll Eff.
var. 7,50 7,78 7,50 7,78 7,50 7,78 - -
5 J. 3,30 3,35 3,47 3,53 4,05 4,18 4,97 5,14
10 J. 3,20 3,25 3,33 3,38 3,71 3,80 4,42 4,54
15 J. 3,30 3,38 3,40 3,48 3,98 4,08 5,70 5,85
20 J. 3,45 3,53 3,62 3,70 4,06 4,16 5,90 6,07
25 J. 3,65 3,73 3,75 3,84 4,73 4,85 - -
(Stand 28.03.2024)