Abmelden
Sind Sie sicher, dass Sie den geschlossenen Bereich verlassen möchten?

Auf Seite bleiben Abmelden
Aktuelle Topzinsen
Beleihung: 60 % 80 % 111 % 120 %
Soll Eff. Soll Eff. Soll Eff. Soll Eff.
var. 0,45 0,47 0,65 0,67 1,25 1,28 - -
5 J. 3,85 3,97 4,09 4,22 4,82 4,98 5,36 5,55
10 J. 3,77 3,84 3,85 3,96 4,21 4,32 4,71 4,84
15 J. 3,89 3,96 3,99 4,09 4,64 4,76 6,35 6,54
20 J. 4,01 4,11 4,23 4,34 4,90 5,03 6,56 6,76
25 J. 4,07 4,16 4,28 4,38 5,04 5,18 - -
(Stand 21.09.2023)