Abmelden
Sind Sie sicher, dass Sie den geschlossenen Bereich verlassen möchten?

Auf Seite bleiben Abmelden
Aktuelle Topzinsen
Beleihung: 60 % 80 % 111 % 120 %
Soll Eff. Soll Eff. Soll Eff. Soll Eff.
var. 7,50 7,78 7,50 7,78 7,50 7,78 - -
5 J. 3,50 3,56 3,62 3,68 4,05 4,18 4,41 4,55
10 J. 3,36 3,42 3,38 3,47 3,83 3,93 3,96 4,06
15 J. 3,49 3,55 3,52 3,60 3,98 4,08 4,23 4,34
20 J. 3,66 3,74 3,74 3,83 4,28 4,38 4,28 4,38
25 J. 3,67 3,75 3,85 3,94 4,80 4,93 - -
(Stand 24.04.2024)